測(cè)試電流 | 自動(dòng)、10A、5A、2A、1A自動(dòng)切換 | ||||
測(cè)量范圍 |
自動(dòng)
|
10A
|
5A
|
2A
|
1A
|
0~20Ω
|
0~1Ω
|
0~3Ω
|
0~10Ω
|
0~20Ω
|
|
顯示位數(shù) | 三位半 | ||||
分辨率 | 1uΩ | ||||
基本誤差 | ±(1%的讀數(shù)+5個(gè)字) | ||||
環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ | ||||
相對(duì)濕度 | <80% | ||||
充電電源 | 220V±22V 50±1Hz | ||||
工作電源 | 直流24V(內(nèi)置可充電電池) |
設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號(hào)-2 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào) 技術(shù)支持:平邑在線